Distribución de créditos ECTS en función del tipo de materia y curso de impartición
| Tipo de materia | Primer curso | Segundo curso | Tercer curso | Cuarto curso | Total |
| Formación básica | 42 | 18 | 0 | 0 | 60 |
| Obligatorias | 18 | 42 | 60 | 12 | 132 |
| Optativas | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Prácticas externas | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Trabajo Fin de Grado | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
Organización temporal por cuatrimestre y carácter de las asignaturas
(FB : formación básica; OB : obligatoria; OP : optativa; PE : prácticas externas; TF : trabajo fin de grado)
| Primer curso | Total créditos ECTS: 60 | ||||||||
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Cuarto curso | Temporalización | ||||
| Introducción a la Ingeniería Biomédica | Introducción a la Ingeniería Biomédica | 6 | OB | Primer cuatrimestre | |||||
| Química | Química | 6 | FB | Primer cuatrimestre | |||||
| Fundamentos de biología y bioquímica | Biología celular | 6 | FB | Primer cuatrimestre | |||||
| Matemáticas | Álgebra | 6 | FB | Primer cuatrimestre | |||||
| Matemáticas | Cálculo | 6 | FB | Primer cuatrimestre | |||||
| Matemáticas | Ecuaciones diferenciales | 6 | OB | Segundo cuatrimestre | |||||
| Informática | Fundamentos de programación | 6 | FB | Segundo cuatrimestre | |||||
| Fundamentos de biología y bioquímica | Bioquímica y biología molecular | 6 | OB | Segundo cuatrimestre | |||||
| Física | Física I | 6 | FB | Segundo cuatrimestre | |||||
| Bioestadística | Bioestadística | 6 | FB | Segundo cuatrimestre |
| Segundo curso | Total créditos ECTS: 60 | ||||||||
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Cuarto curso | Temporalización | ||||
| Señales e imágenes médicas | Señales y sistemas | 6 | OB | Tercer cuatrimestre | |||||
| Ingeniería de tejidos | Ingeniería celular y tisular | 6 | OB | Tercer cuatrimestre | |||||
| Anatomía y fisiología | Estructura y función de órganos y sistemas I | 6 | FB | Tercer cuatrimestre | |||||
| Física | Física II | 6 | FB | Tercer cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Tecnología electrónica para biomedicina | 6 | OB | Tercer cuatrimestre | |||||
| Anatomía y fisiología | Estructura y función de órganos y sistemas II | 6 | FB | Cuarto cuatrimestre | |||||
| Anatomía y fisiología | Biomecánica | 6 | OB | Cuarto cuatrimestre | |||||
| Matemáticas | Métodos numéricos en biomedicina | 3 | OB | Cuarto cuatrimestre | |||||
| Gestión de información biomédica y sistemas sanitarios | Biomedicina, ética y derecho | 3 | OB | Cuarto cuatrimestre | |||||
| Señales e imágenes médicas | Señales biomédicas | 6 | OB | Cuarto cuatrimestre | |||||
| Física | Bioelectromagnetismo | 6 | OB | Cuarto cuatrimestre |
| Tercer curso | Total créditos ECTS: 60 | ||||||||
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Cuarto curso | Temporalización | ||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Fisiopatología de órganos y sistemas I | 6 | OB | Quinto cuatrimestre | |||||
| Biomateriales | Biomateriales | 6 | OB | Quinto cuatrimestre | |||||
| Informática | Técnicas computacionales en biomedicina | 6 | OB | Quinto cuatrimestre | |||||
| Señales e imágenes médicas | Fundamentos de imagen médica | 6 | OB | Quinto cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Instrumentación electrónica para biomedicina | 6 | OB | Quinto cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Fisiopatología de órganos y sistemas II | 6 | OB | Sexto cuatrimestre | |||||
| Bioinformática | Bioinformática | 6 | OB | Sexto cuatrimestre | |||||
| Modelado de sistemas biológicos | Modelado y simulación de sistemas biológicos | 6 | OB | Sexto cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Robótica médica | 6 | OB | Sexto cuatrimestre | |||||
| Señales e imágenes médicas | Procesado de señal e imagen médica | 6 | OB | Sexto cuatrimestre |
| Cuarto curso | Total créditos ECTS: 60 | ||||||||
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Cuarto curso | Temporalización | ||||
| Economía y empresa | Economía de la salud | 3 | OB | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Economía y empresa | Gestión de empresas | 3 | OB | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Gestión de información biomédica y sistemas sanitarios | Gestión de proyectos e innovación en Ingeniería Biomédica | 6 | OB | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Optativas | Optativa | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Optativas | Optativa | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Optativas | Optativa | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Optativas | Optativa | 6 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Optativas | Optativa | 6 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Prácticas externas | Prácticas externas | 6 | PE | Octavo cuatrimestre | |||||
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 | TF | Octavo cuatrimestre |
| Cuarto curso (optativas) | |||||||||
| Materia | Asignatura | ECTS | Carácter | Cuarto curso | Temporalización | ||||
| Biomateriales | Medicina regenerativa | 3 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Cardiología aplicada | 3 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Neumología computacional | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Oftalmobiología aplicada | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Gestión de información biomédica y sistemas sanitarios | Calidad y seguridad sanitaria | 3 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Señales e imágenes médicas | Procesado avanzado de imagen médica | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Señales e imágenes médicas | Procesado avanzado de señales biomédicas | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Equipos de simulación biomédicos | 3 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Instalaciones hospitalarias | 6 | OP | Séptimo cuatrimestre | |||||
| Biomateriales | Micro y nanobiofabricación, bioimpresión 3D | 3 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Cirugía aplicada | 3 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Neurociencia computacional | 6 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Fisiopatología y aplicaciones médicas de la ingeniería | Radiología biomédica | 3 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Gestión de información biomédica y sistemas sanitarios | Sistemas de ayuda a la decisión médica | 6 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Gestión de información biomédica y sistemas sanitarios | Sistemas de información clínicos y telemedicina | 6 | OP | Octavo cuatrimestre | |||||
| Tecnología médica | Ingeniería de rehabilitación | 3 | OP | Octavo cuatrimestre |

